Situation mensuelle
Rg | NOM | Prénom | JAN | FEV | Bilan |
1 | Tsi-Tsi | 1988 | 2 056,83 | 68,83 | |
2 | Ronan | 655 | 713,08 | 58,08 | |
3 | CLAUDE | Alexandre | 505 | 561,83 | 56,83 |
4 | Pierre | 943 | 995,58 | 52,58 | |
5 | CLAUDE | Evan | 590 | 636,71 | 46,71 |
6 | Philippe | 891 | 930,58 | 39,58 | |
7 | Virgile | 922 | 960,71 | 38,71 | |
8 | CRENN | Simon | 689 | 727,21 | 38,21 |
9 | L'HOSTIS | Guillerm | 544 | 580,83 | 36,83 |
10 | Julien | 2021 | 2 056,96 | 35,96 | |
11 | David | 1921 | 1 952,58 | 31,58 | |
12 | Elie | 685 | 713,33 | 28,33 | |
13 | Ronan | 739 | 767,33 | 28,33 | |
14 | VARET | Loïc | 772 | 798,33 | 26,33 |
15 | Sylvain | 785 | 810,33 | 25,33 | |
16 | VIDAL | Samuel | 617 | 641,46 | 24,46 |
17 | Grégory | 2385 | 2 409,21 | 24,21 | |
18 | Alexandre | 1613 | 1 636,83 | 23,83 | |
19 | Florian | 861 | 884,08 | 23,08 | |
20 | Maël | 668 | 690,46 | 22,46 | |
21 | Peter | 1209 | 1 231,46 | 22,46 | |
22 | Hervé | 701 | 720,08 | 19,08 | |
23 | Hervé | 1451 | 1 469,33 | 18,33 | |
24 | LE GALL | Yves | 1154 | 1 171,08 | 17,08 |
25 | Haja | 1731 | 1 746,83 | 15,83 | |
26 | Mickaël | 686 | 701,33 | 15,33 | |
27 | Ihasina | 1056 | 1 070,85 | 14,85 |

