Cadets D1
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 | |
2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 39 | 31 | |
- | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 38 | 22 | |
4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 35 | 35 | |
5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34 | 36 | |
6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 | 31 | |
- | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | 47 | |
8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 55 |
Poule A - tour n° 1 - du 09/01/10 - (brûlage n° 13) | |||||
RAQ PLONEVEZIEN 1 | - | PONG BIGOUDENS 1 | 7 | 3 | ![]() |
DOUARNENEZ TT 1 | - | DOUARNENEZ TT 2 | 9 | 1 | ![]() |
PLOMEUR TT 2 | - | QUIMPER CTT 2 | 5 | 5 | ![]() |
AL CONCARNEAU 1 | - | RP FOUESNANT 2 | 4 | 6 | ![]() |
Poule A - tour n° 2 - du 23/01/10 - (brûlage n° 14) | |||||
DOUARNENEZ TT 2 | - | RAQ PLONEVEZIEN 1 | 1 | 9 | ![]() |
QUIMPER CTT 2 | - | DOUARNENEZ TT 1 | 4 | 6 | ![]() |
RP FOUESNANT 2 | - | PLOMEUR TT 2 | 9 | 1 | ![]() |
PONG BIGOUDENS 1 | - | AL CONCARNEAU 1 | 4 | 6 | ![]() |
Poule A - tour n° 3 - du 06/02/10 - (brûlage n° 15) | |||||
RAQ PLONEVEZIEN 1 | - | QUIMPER CTT 2 | 4 | 6 | ![]() |
DOUARNENEZ TT 1 | - | RP FOUESNANT 2 | 2 | 8 | ![]() |
PLOMEUR TT 2 | - | AL CONCARNEAU 1 | 7 | 3 | ![]() |
PONG BIGOUDENS 1 | - | DOUARNENEZ TT 2 | 7 | 3 | ![]() |
Poule A - tour n° 4 - du 13/03/10 - (brûlage n° 16) | |||||
RP FOUESNANT 2 | - | RAQ PLONEVEZIEN 1 | 8 | 2 | ![]() |
AL CONCARNEAU 1 | - | DOUARNENEZ TT 1 | 5 | 5 | ![]() |
PLOMEUR TT 2 | - | PONG BIGOUDENS 1 | 4 | 6 | ![]() |
QUIMPER CTT 2 | - | DOUARNENEZ TT 2 | 8 | 2 | ![]() |
Poule A - tour n° 5 - du 27/03/10 - (brûlage n° 17) | |||||
RAQ PLONEVEZIEN 1 | - | AL CONCARNEAU 1 | 5 | 5 | ![]() |
DOUARNENEZ TT 1 | - | PLOMEUR TT 2 | 6 | 4 | ![]() |
DOUARNENEZ TT 2 | - | RP FOUESNANT 2 | 0 | 10 | ![]() |
PONG BIGOUDENS 1 | - | QUIMPER CTT 2 | 3 | 7 | ![]() |
Poule A - tour n° 6 - du 03/04/10 - (brûlage n° 18) | |||||
PLOMEUR TT 2 | - | RAQ PLONEVEZIEN 1 | 8 | 2 | ![]() |
DOUARNENEZ TT 1 | - | PONG BIGOUDENS 1 | 10 | 0 | ![]() |
AL CONCARNEAU 1 | - | DOUARNENEZ TT 2 | 6 | 4 | ![]() |
RP FOUESNANT 2 | - | QUIMPER CTT 2 | 6 | 4 | ![]() |
Poule A - tour n° 7 - du 10/04/10 - (brûlage n° 19) | |||||
RAQ PLONEVEZIEN 1 | - | DOUARNENEZ TT 1 |
|
| |
DOUARNENEZ TT 2 | - | PLOMEUR TT 2 | 4 | 6 | ![]() |
QUIMPER CTT 2 | - | AL CONCARNEAU 1 | F0 | 10 | ![]() |
PONG BIGOUDENS 1 | - | RP FOUESNANT 2 | 0 | 10 | ![]() |












