Journée 3
| QUIMPER CTT 3 - 7 - | RP FOUESNANT 1 - 11 - | ||
BOLLORE Camille | F 1238pts | SEZNEC Delphine | F 1269pts |
GOURIOU Céline | F 1116pts | RAKOTOZAFY Ihasina | F 1056pts |
KERGOURLAY Chantal | F 1170pts | POSTIC Sandra | F 1181pts |
FEREC Laurianne | F 821pts | MERDI Aurélie | F 530pts |
BOLLORE Camille | - | 1 | SEZNEC Delphine |
GOURIOU Céline | 1 | - | RAKOTOZAFY Ihasina |
KERGOURLAY Chantal | - | 1 | POSTIC Sandra |
FEREC Laurianne | 1 | - | MERDI Aurélie |
BOLLORE Camille | 1 | - | RAKOTOZAFY Ihasina |
GOURIOU Céline | - | 1 | SEZNEC Delphine |
FEREC Laurianne | - | 1 | POSTIC Sandra |
KERGOURLAY Chantal | 1 | - | MERDI Aurélie |
< Double > | 1 | - | < Double > |
< Double > | - | 1 | < Double > |
FEREC Laurianne | - | 1 | SEZNEC Delphine |
KERGOURLAY Chantal | - | 1 | RAKOTOZAFY Ihasina |
BOLLORE Camille | 1 | - | MERDI Aurélie |
GOURIOU Céline | - | 1 | POSTIC Sandra |
KERGOURLAY Chantal | - | 1 | SEZNEC Delphine |
FEREC Laurianne | - | 1 | RAKOTOZAFY Ihasina |
BOLLORE Camille | - | 1 | POSTIC Sandra |
GOURIOU Céline | 1 | - | MERDI Aurélie |
7 | 11 | ||
| |||
| TT LOPERHET 1 - 8 - | Grâces/ 7 Iles 1 - 10 - | ||
THEAULT Marion | F 1201pts | SALAUN Virginie | F 976pts |
FRANCES Justine | F 1198pts | LE MOAL Manon | F 911pts |
GOURLAOUEN Aurore | F 1170pts | PRIGENT Yanaelle | F 1166pts |
GOURLAOUEN Solange | F 882pts | MATHIEU Gwenaelle | F 1120pts |
THEAULT Marion | 1 | - | SALAUN Virginie |
FRANCES Justine | 1 | - | LE MOAL Manon |
GOURLAOUEN Aurore | - | 1 | PRIGENT Yanaelle |
GOURLAOUEN Solange | - | 1 | MATHIEU Gwenaelle |
FRANCES Justine | 1 | - | SALAUN Virginie |
THEAULT Marion | - | 1 | LE MOAL Manon |
GOURLAOUEN Aurore | 1 | - | MATHIEU Gwenaelle |
GOURLAOUEN Solange | - | 1 | PRIGENT Yanaelle |
< Double > | - | 1 | < Double > |
< Double > | - | 1 | < Double > |
THEAULT Marion | - | 1 | MATHIEU Gwenaelle |
FRANCES Justine | - | 1 | PRIGENT Yanaelle |
GOURLAOUEN Solange | 1 | - | SALAUN Virginie |
GOURLAOUEN Aurore | 1 | - | LE MOAL Manon |
THEAULT Marion | 1 | - | PRIGENT Yanaelle |
FRANCES Justine | - | 1 | MATHIEU Gwenaelle |
GOURLAOUEN Aurore | 1 | - | SALAUN Virginie |
GOURLAOUEN Solange | - | 1 | LE MOAL Manon |
8 | 10 | ||
| |||
| RENNES CPB 2 - 12 - | E. Dinan 2 - 6 - | ||
MOUAZAN Sarah | F 999pts | LUCAS Cindy | F 1225pts |
CHEVANCE Camille | F 1010pts | RONSSE Manuella | F 1194pts |
SENEGAS Elise | F 1118pts | LAGREE Mathilde | F 1069pts |
GUILLEMOT Celine | F 1035pts | DECANTER Nolwenn | F 500pts |
MOUAZAN Sarah | - | 1 | LUCAS Cindy |
CHEVANCE Camille | - | 1 | RONSSE Manuella |
SENEGAS Elise | 1 | - | LAGREE Mathilde |
GUILLEMOT Celine | 1 | - | DECANTER Nolwenn |
MOUAZAN Sarah | - | 1 | RONSSE Manuella |
CHEVANCE Camille | 1 | - | LUCAS Cindy |
GUILLEMOT Celine | 1 | - | LAGREE Mathilde |
SENEGAS Elise | 1 | - | DECANTER Nolwenn |
< Double > | - | 1 | < Double > |
< Double > | 1 | - | < Double > |
GUILLEMOT Celine | 1 | - | LUCAS Cindy |
SENEGAS Elise | 1 | - | RONSSE Manuella |
MOUAZAN Sarah | 1 | - | DECANTER Nolwenn |
CHEVANCE Camille | 1 | - | LAGREE Mathilde |
SENEGAS Elise | - | 1 | LUCAS Cindy |
GUILLEMOT Celine | 1 | - | RONSSE Manuella |
MOUAZAN Sarah | - | 1 | LAGREE Mathilde |
CHEVANCE Camille | 1 | - | DECANTER Nolwenn |
12 | 6 | ||
| |||
| RENNES CPB 1 - 14 - | FOLC LORIENT 1 - 4 - | ||
DINA Hermine | F 1139pts | DESPRES Pauline | F 937pts |
LENORMAND Coralie | F 1054pts | LAGARROSSE Catherine | F 993pts |
SEVIN Michelle | F 1383pts | HELIES Elodie | F 880pts |
JEHAN Nathalie | F 1255pts | LE GUEN Laurène | F 596pts |
DINA Hermine | - | 1 | DESPRES Pauline |
LENORMAND Coralie | - | 1 | LAGARROSSE Catherine |
SEVIN Michelle | 1 | - | HELIES Elodie |
JEHAN Nathalie | 1 | - | LE GUEN Laurène |
DINA Hermine | - | 1 | LAGARROSSE Catherine |
LENORMAND Coralie | - | 1 | DESPRES Pauline |
JEHAN Nathalie | 1 | - | HELIES Elodie |
SEVIN Michelle | 1 | - | LE GUEN Laurène |
< Double > | 1 | - | < Double > |
< Double > | 1 | - | < Double > |
JEHAN Nathalie | 1 | - | DESPRES Pauline |
SEVIN Michelle | 1 | - | LAGARROSSE Catherine |
DINA Hermine | 1 | - | LE GUEN Laurène |
LENORMAND Coralie | 1 | - | HELIES Elodie |
SEVIN Michelle | 1 | - | DESPRES Pauline |
JEHAN Nathalie | 1 | - | LAGARROSSE Catherine |
DINA Hermine | 1 | - | HELIES Elodie |
LENORMAND Coralie | 1 | - | LE GUEN Laurène |
14 | 4 | ||
| |||









