Journée 2
| FOUESNANT RAQUETTE 1 - 11 - | LE MANS ASGM 1 - 5 - | ||
MERRIEN Cédric | M 1961pts | ELAIN Simon | N°549- M 2199pts |
LALOUE Grégory | N°273- M 2385pts | ROUX Sébastien | M 1962pts |
RAKOTOZAFY Mandimbisio | N°721- M 2138pts | REPUSSEAU Maxime | N°316- M 2338pts |
MARTIN David | M 1921pts | LAUNAY Simon | M 1709pts |
RAKOTOZAFY Rivonavalona ts | M 1988pts | FRADIN Arnaud | M 1763pts |
CARADEC Julien | M 2021pts | BEQUIN Rénald | M 1935pts |
MERRIEN Cédric | - | 1 | ELAIN Simon |
MARTIN David | 1 | - | LAUNAY Simon |
LALOUE Grégory | 1 | - | ROUX Sébastien |
RAKOTOZAFY Rivonavalona ts | 1 | - | FRADIN Arnaud |
RAKOTOZAFY Mandimbisio | - | 1 | REPUSSEAU Maxime |
CARADEC Julien | - | 1 | BEQUIN Rénald |
LALOUE Grégory | 1 | - | ELAIN Simon |
< Double > | 1 | - | < Double > |
MERRIEN Cédric | - | 1 | REPUSSEAU Maxime |
RAKOTOZAFY Rivonavalona ts | 1 | - | LAUNAY Simon |
RAKOTOZAFY Mandimbisio | 1 | - | ROUX Sébastien |
MARTIN David | 1 | - | BEQUIN Rénald |
< Double > | - | 1 | < Double > |
CARADEC Julien | 1 | - | FRADIN Arnaud |
LALOUE Grégory | 1 | - | REPUSSEAU Maxime |
RAKOTOZAFY Rivonavalona ts | 1 | - | BEQUIN Rénald |
RAKOTOZAFY Mandimbisio | - | 1 | ELAIN Simon |
CARADEC Julien | - | - | LAUNAY Simon |
MERRIEN Cédric | - | - | ROUX Sébastien |
MARTIN David | - | - | FRADIN Arnaud |
11 | 5 | ||
| |||
| MARLY LE ROI US 2 - 11 - | MEUDON AS 1 - 2 - | ||
RICHARD-BONNET Félix | N°859- M 2097pts | TRAN VAN THOAN Thomas | N°753- M 2128pts |
BLAIN Michael | N°338- M 2326pts | PRUVOST Laurent | N°426- M 2260pts |
DE ALMEIDA Alexis | N°990- M 2061pts | BEAL Gregory | N°299- M 2361pts |
HAJJAR Karl-georges | M 1895pts | RABU Herve | N°919- M 2079pts |
BROUX Nicolas | N°946- M 2072pts | HEMME Philip | M 1967pts |
CHAU Thierry | N°916- M 2079pts | RICHARD Franck | M 1985pts |
RICHARD-BONNET Félix | 1 | - | TRAN VAN THOAN Thomas |
HAJJAR Karl-georges | 1 | - | RABU Herve |
BLAIN Michael | 1 | - | PRUVOST Laurent |
BROUX Nicolas | 1 | - | HEMME Philip |
DE ALMEIDA Alexis | 1 | - | BEAL Gregory |
CHAU Thierry | 1 | - | RICHARD Franck |
BLAIN Michael | 1 | - | TRAN VAN THOAN Thomas |
< Double > | 1 | - | < Double > |
RICHARD-BONNET Félix | - | 1 | BEAL Gregory |
BROUX Nicolas | 1 | - | RABU Herve |
DE ALMEIDA Alexis | 1 | - | PRUVOST Laurent |
HAJJAR Karl-georges | - | 1 | RICHARD Franck |
< Double > | 1 | - | < Double > |
CHAU Thierry | 1 | - | HEMME Philip |
BLAIN Michael | - | - | BEAL Gregory |
BROUX Nicolas | - | - | RICHARD Franck |
DE ALMEIDA Alexis | - | - | TRAN VAN THOAN Thomas |
CHAU Thierry | - | - | RABU Herve |
RICHARD-BONNET Félix | - | - | PRUVOST Laurent |
HAJJAR Karl-georges | - | - | HEMME Philip |
11 | 2 | ||
| |||
| ARGENTAN BAYARD 4 - 11 - | TOURS 4S T.T. 3 - 1 - | ||
DUVAL Baptiste | M 2043pts | DAVEAU David | M 1929pts |
DEMANGEL Cédric | N°439- M 2249pts | LAROCHE Benjamin | M 1348pts |
ROBILLARD David | N°851- M 2101pts | RAMILLON Julien | M 1990pts |
LOUBE Olivier | M 2039pts | MERMET Vladim | M 1647pts |
CHAILLOU Romain | M 2027pts | CAILLAUD Aurélien | M 1338pts |
BELLAIS Frédéric | M 2014pts | LORIEUX Aubin | M 1797pts |
DUVAL Baptiste | 1 | - | DAVEAU David |
LOUBE Olivier | 1 | - | MERMET Vladim |
DEMANGEL Cédric | 1 | - | LAROCHE Benjamin |
CHAILLOU Romain | 1 | - | CAILLAUD Aurélien |
ROBILLARD David | - | 1 | RAMILLON Julien |
BELLAIS Frédéric | 1 | - | LORIEUX Aubin |
DEMANGEL Cédric | 1 | - | DAVEAU David |
< Double > | 1 | - | < Double > |
DUVAL Baptiste | 1 | - | RAMILLON Julien |
CHAILLOU Romain | 1 | - | MERMET Vladim |
ROBILLARD David | 1 | - | LAROCHE Benjamin |
LOUBE Olivier | 1 | - | LORIEUX Aubin |
BELLAIS Frédéric | - | - | CAILLAUD Aurélien |
DEMANGEL Cédric | - | - | RAMILLON Julien |
CHAILLOU Romain | - | - | LORIEUX Aubin |
ROBILLARD David | - | - | DAVEAU David |
BELLAIS Frédéric | - | - | MERMET Vladim |
DUVAL Baptiste | - | - | LAROCHE Benjamin |
LOUBE Olivier | - | - | CAILLAUD Aurélien |
11 | 1 | ||
| |||
| PLOEREN GOLFE TT 56 1 - 0 - | MONTFORT TT 1 - 11 - | ||
BRIENT Jean-francois | N°868- M 2094pts | ADEYEMI Samsondeem | N°274- M 2384pts |
SZCZACHOR Marc | M 2000pts | LOUESSARD Vincent | N°943- M 2072pts |
NAINVILLE Didier | N°534- M 2205pts | KAYODE Bodé | N°191- M 2481pts |
BUSSON Damien | M 1824pts | NGUYEN Minh | M 1907pts |
EBNER Luc | M 1795pts | LENORMAND Ludovic | N°321- M 2336pts |
LANDAIS Pierre | M 1871pts | VERGER Fabien | M 1974pts |
BRIENT Jean-francois | - | 1 | ADEYEMI Samsondeem |
BUSSON Damien | - | 1 | NGUYEN Minh |
SZCZACHOR Marc | - | 1 | LOUESSARD Vincent |
EBNER Luc | - | 1 | LENORMAND Ludovic |
NAINVILLE Didier | - | 1 | KAYODE Bodé |
LANDAIS Pierre | - | 1 | VERGER Fabien |
BRIENT Jean-francois | - | 1 | LOUESSARD Vincent |
< Double > | - | 1 | < Double > |
NAINVILLE Didier | - | 1 | ADEYEMI Samsondeem |
BUSSON Damien | - | 1 | LENORMAND Ludovic |
SZCZACHOR Marc | - | 1 | KAYODE Bodé |
LANDAIS Pierre | 1 | - | NGUYEN Minh |
EBNER Luc | - | - | VERGER Fabien |
NAINVILLE Didier | - | - | LOUESSARD Vincent |
LANDAIS Pierre | - | - | LENORMAND Ludovic |
BRIENT Jean-francois | - | - | KAYODE Bodé |
BUSSON Damien | - | - | VERGER Fabien |
SZCZACHOR Marc | - | - | ADEYEMI Samsondeem |
EBNER Luc | - | - | NGUYEN Minh |
0 | 11 | ||
| |||

